0
    Warenkorb

    Grössetabelle

    Dame / Mädchengrößen

    Lane 4 (")     EU-sizing     Centilong       Chestwidth under breasts (cm)
    22-24" XXS 115-130 -
    26" XS 130-145 65 cm
    28" S 145-160 70 cm
    30-32" M 160-175 75 cm
    34" L 160-175 80 cm
    36" XL 160-175* 85-90 cm
    38-40" XXL 160-175* 95-100 cm
    42-44" XXXL 160-175* 105-110 cm


















    Man / Boy Größen

    Lane 4 (")     EU-sizing     Centilong       Waist measurement (cm)
    22-24" XXS 115-130 -
    26" XS 130-145 65 cm
    28" S 145-160 70 cm
    30-32" M 160-175 75 cm
    34" L 160-175 80 cm
    36" XL 160-175* 85-90 cm
    38-40" XXL 160-175* 95-100 cm
    42-44" XXXL 160-175* 105-110 cm















     

    Zurück nach oben